Stammaufstellung:
Nr. | Name | DWZ | ELO | Verein | Geburtsjahr |
1 | Bensch, Bettina | 1820 | —- | Anastasias Matt e.V. | 1974 |
2 | Dr. Timme, Karin | 1975 | 2079 | Queer-Springer SSV Berlin | 1964 |
3 | Moses, Selina | 1857 | 1862 | TuS Coswig 1920 | 2000 |
4 | Richter, Ulrike | 1818 | 1930 | SV Freital | 1964 |
5 | Moldenhauer, Antje | 1737 | 1770 | TuS Coswig 1920 | 1971 |
6 | Gebhardt, Christine | 1683 | 1706 | Anastasias Matt e.V. | 1968 |
E | Frübing, Simone | 1630 | 1734 | HSV Eintracht Seiffen | 1965 |
E | Pührer, Anne | 1649 | 1680 | TuS Coswig 1920 | 1996 |
E | Böhme-Ziska, Christine | 1605 | 1719 | TuS Coswig 1920 | 1965 |
E | Fritsche, Uta | 1584 | —- | TuS Coswig 1920 | 1969 |
E | Rosner, Andrea | 1436 | —- | TuS Coswig 1920 | 1971 |
Tabelle:
neueste Beiträge:
- Max Kullmann ist Sachsenmeister U 12m in der Sportart Schach
- Traditionelles Osterblitz Turnier
- Schach startet wieder