Vereinsbeitrag
Beitrag jährlich | Beitrag Familienermäßigung | Aufnahmegebühr | |
Erwachsene | 75,00 € | 68,00 € | 35,00 € |
Rentner, Behinderte, Auszubildende, Studenten, Arbeitslose | 60,00 € | 54,00 € | 20,00 € |
Jugendliche (14-18 Jahre) | 60,00 € | 54,00 € | 20,00 € |
Kinder (bis 13 Jahre) | 45,00 € | 41,00 € | 15,00 € |
Fördernde Mitglieder (***) | 50,00 € | ohne | 35,00 € |
Hinzu kommen Abteilungsbeiträge:
Kinderturnen, Tischtennis und Schach
Schach | Tischtennis | Turnen | |
Erwachsene | 55,00 € | 20,00 € | 25,00 € |
Rentner, Menschen mit Behinderung, Auszubildende, Studenten, Arbeitslose | 37,00 € | 20,00 € | 25,00 € |
Jugendliche (14-18 Jahre) | 30,00 € | 10,00 € | 25,00 € |
Kinder (bis 13 Jahre) | 28,00 € | 10,00 € | 25,00 € |
Handball, Kegeln, Volleyball, Tanzsport
Handball | Kegeln | Volleyball | Tanz (**) | |
Erwachsene | 45,00 € | 20,00 € | 30,00 € | 60,00 € |
Rentner, Menschen mit Behinderung , Auszubildende, Studenten, Arbeitslose | 40,00 € | 16,00 € | 24,00 € | 60,00 € |
Jugendliche(14-18 Jahre) | 30,00 € | 16,00 € | 24,00 € | 60,00 € |
Kinder (9-13 Jahre) | 30,00 € | 12,00 € | 24,00 € | 60,00 € |
Kinder (bis 8 Jahre) | 20,00 € | 12,00 € | 24,00 € | 60,00 € |
** Abteilungsbeitrag gilt für tanzende Mitglieder. Nichttanzende Mitglieder zahlen einen Abteilungsbeitrag von 40,00 EUR.
*** optional 10 Arbeitsstunden
Stand: 05.01.2023