Unsere Beiträge
Der Vereinsbeitrag setzt sich aus dem Grundbeitrag des Vereins (obere Tabellen) und einem Abteilungsbeitrag zusammen (außer Gymnastik und Lauf/LA.) Bei der Berechnung des Vereinsbeitrag ist bei Altersangaben das Alter relevant, welches am 01.01. des Beitragsjahres erreicht war, bei Neueintritten das Alter zum Eintrittszeitpunkt. Die Zahlung der Jahresbeiträge erfolgt ab 2025 beginnend in vier gleichen Quartalsraten jeweils zum Beginn des Quartals.
Grundbeitrag Verein
Gültig ab 01.01.2025
| Beitrag kalenderjährlich | Beitrag Familienermäßigung | Aufnahmegebühr | |
| Erwachsene | 80,00 € | 75,00 € | 35,00 € |
| Rentner, Behinderte, Auszubildende, Studenten, Arbeitslose | 64,00 € | 57,60 € | 20,00 € |
| Jugendliche (14-18 Jahre) | 64,00 € | 57,60 € | 20,00 € |
| Kinder (bis 13 Jahre) | 48,00 € | 43,20 € | 15,00 € |
| Fördernde Mitglieder (***) | 50,00 € | ohne | 35,00 € |
Gültig ab 01.01.2026
| Beitrag kalenderjährlich | Beitrag Familienermäßigung | Aufnahmegebühr | |
| Erwachsene | 85,00 € | 76,50 € | 35,00 € |
| Rentner, Behinderte, Auszubildende, Studenten, Arbeitslose | 68,00 € | 61,20 € | 20,00 € |
| Jugendliche (14-18 Jahre) | 68,00 € | 61,20 € | 20,00 € |
| Kinder (bis 13 Jahre) | 51,00 € | 45,90 € | 15,00 € |
| Fördernde Mitglieder (***) | 50,00 € | ohne | 35,00 € |
Gültig ab 01.01.2027
| Beitrag kalenderjährlich | Beitrag Familienermäßigung | Aufnahmegebühr | |
| Erwachsene | 90,00 € | 81,00 € | 35,00 € |
| Rentner, Behinderte, Auszubildende, Studenten, Arbeitslose | 72,00 € | 64,80 € | 20,00 € |
| Jugendliche (14-18 Jahre) | 72,00 € | 64,80 € | 20,00 € |
| Kinder (bis 13 Jahre) | 54,00 € | 48,60 € | 15,00 € |
| Fördernde Mitglieder (***) | 50,00 € | ohne | 35,00 € |
Kinderturnen, Tischtennis und Schach
| Schach | Tischtennis | Turnen | |
| Erwachsene | 55,00 € | 30,00 € | 25,00 € |
| Rentner, Menschen mit Behinderung, Auszubildende, Studenten, Arbeitslose | 37,00 € | 30,00 € | 25,00 € |
| Jugendliche (14-18 Jahre) | 30,00 € | 20,00 € | 25,00 € |
| Kinder (bis 13 Jahre) | 28,00 € | 20,00 € | 25,00 € |
Handball, Kegeln, Volleyball, Tanzsport
| Handball | Kegeln | Volleyball | Tanz (**) | |
| Erwachsene | 45,00 € | 20,00 € | 30,00 € | 60,00 € |
| Rentner, Menschen mit Behinderung , Auszubildende, Studenten, Arbeitslose | 40,00 € | 16,00 € | 24,00 € | 60,00 € |
| Jugendliche(14-18 Jahre) | 30,00 € | 16,00 € | 24,00 € | 60,00 € |
| Kinder (9-13 Jahre) | 30,00 € | 12,00 € | 24,00 € | 60,00 € |
| Kinder (bis 8 Jahre) | 20,00 € | 12,00 € | 24,00 € | 60,00 € |
** Abteilungsbeitrag gilt für tanzende Mitglieder. Nichttanzende Mitglieder zahlen einen Abteilungsbeitrag von 40,00 EUR.
*** optional 10 Arbeitsstunden
Stand: 29.11.2024